Categoría Sub 20
Tabla General
Pos | equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima Sub 20 | 6 | 5 | 1 | 77 | 43 | 34 |
2 | Antioqueña Sub 20 Verde | 6 | 5 | 1 | 74 | 44 | 30 |
3 | Bogotá Sub 20 | 6 | 4 | 2 | 73 | 51 | 22 |
4 | Santander Sub 20 | 6 | 4 | 2 | 64 | 55 | 9 |
5 | Cundinamarca Sub 20 | 4 | 1 | 3 | 37 | 44 | -7 |
6 | Huila Sub 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 60 | -56 |
7 | Valle Sub 20 | 3 | 0 | 3 | 24 | 39 | -15 |
8 | Antioqueña Sub 20 Blanco | 3 | 0 | 3 | 21 | 38 | -17 |
Espíritu de Juego
Pos | equipo | PJ | PC | PF | SOTG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima Sub 20 | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
2 | Antioqueña Sub 20 Verde | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
3 | Bogotá Sub 20 | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
4 | Santander Sub 20 | 6 | 4 | 0 | 0.00 |
5 | Cundinamarca Sub 20 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
6 | Huila Sub 20 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
7 | Valle Sub 20 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
8 | Antioqueña Sub 20 Blanco | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
M.V.P
Rango | Jugador | equipo | Goles | Asistencias | Bloqueos | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juana valentina Carvajal Pineda | 13 | 16 | 5 | 34 | |
2 | Julián Andrés Espinoza Gutiérrez | 11 | 9 | 8 | 28 | |
3 | Diego Fernando Mancilla barajas | 4 | 13 | 9 | 26 | |
4 | Jose Manuel Henao Muñoz | 13 | 7 | 5 | 25 | |
5 | Juan David Yepes García | 0 | 16 | 8 | 24 | |
6 | Cristobal Eslava Vargas | 6 | 11 | 7 | 24 | |
7 | Jorge Arley Céspedes Forero | 4 | 14 | 5 | 23 | |
8 | Yojan Andrés Hernandéz Gallego | 4 | 8 | 8 | 20 | |
9 | Julian David Molano Rincon | 8 | 9 | 3 | 20 | |
10 | Miguel Angel Agudelo Acero | 6 | 10 | 4 | 20 |
Goleador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Goles | GxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juana valentina Carvajal Pineda | Manejador | 13 | 2.17 | |
2 | Jose Manuel Henao Muñoz | Cortador | 13 | 2.17 | |
3 | Julián Andrés Espinoza Gutiérrez | Cortador | 11 | 1.83 | |
4 | Ashleey Valentina Quiroga Ramirez | Cortador | 9 | 1.50 | |
5 | Manuela Alejandra Guarguati Archila | Cortador | 8 | 1.33 | |
6 | Eliana Diaz Valderrama | Manejador | 8 | 1.33 | |
7 | Julian David Molano Rincon | Manejador | 8 | 1.33 | |
8 | Ney Pérez Quintero | Cortador | 8 | 1.33 | |
9 | David Ceballos Flórez | Cortador | 8 | 1.33 | |
10 | Juan Sebastian Arboleda Durango | Cortador | 7 | 1.17 |
Asistente
Rango | Jugador | equipo | Posición | Asistencias | AxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juana valentina Carvajal Pineda | Manejador | 16 | 2.67 | |
2 | Juan David Yepes García | Manejador | 16 | 2.67 | |
3 | Jorge Arley Céspedes Forero | Manejador | 14 | 2.33 | |
4 | William Mauricio Rojas Reyes | Manejador | 13 | 2.17 | |
5 | Diego Fernando Mancilla barajas | Manejador | 13 | 1.44 | |
6 | Sebastián Ortega Álvarez | Cortador | 11 | 1.83 | |
7 | Cristobal Eslava Vargas | Cortador | 11 | 1.83 | |
8 | Miguel Angel Agudelo Acero | Cortador | 10 | 2.50 | |
9 | Julián Andrés Espinoza Gutiérrez | Cortador | 9 | 1.50 | |
10 | Julian David Molano Rincon | Manejador | 9 | 1.50 |
Bloqueador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Bloqueos | BxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Daza Lopez | Cortador | 10 | 1.67 | |
2 | Diego Fernando Mancilla barajas | Manejador | 9 | 1.00 | |
3 | Yojan Andrés Hernandéz Gallego | Manejador | 8 | 1.33 | |
4 | Julián Andrés Espinoza Gutiérrez | Cortador | 8 | 1.33 | |
5 | Juan David Yepes García | Manejador | 8 | 1.33 | |
6 | Jelsin Ronaldo Orozco Fernandez | Manejador | 7 | 2.33 | |
7 | Julian David Beltran Perez | Manejador | 7 | 1.17 | |
8 | Cristobal Eslava Vargas | Cortador | 7 | 1.17 | |
9 | Nohemi Eleonora Barrera Salazar | Manejador | 7 | 1.17 | |
10 | Juan Esteban Otavo Galeano | Cortador | 6 | 1.00 |