
- Categorías
- Sub 20
- Torneos
- Torneo Nacional Interligas Jr 2023
Equipo Técnico – Tolima Sub 20
Nombre | Cargo |
---|---|
Miguel Ángel García Vega | Director Técnico |
Jose Daniel Urueña Montenegro | Preparador Físico |
Jhon Alexander Ruiz Gómez | Delegado de la Liga |
Jose Jiménez Aguirre | Asistente Técnico |
Manejador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 7 |
02 | ![]() | 0 | 0.00 | 8 | 1.33 | 0 | 0.00 | 8 |
07 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 1 |
15 | ![]() | 1 | 0.17 | 13 | 2.17 | 5 | 0.83 | 19 |
17 | ![]() | 0 | 0.00 | 16 | 2.67 | 8 | 1.33 | 24 |
95 | ![]() | 4 | 0.67 | 14 | 2.33 | 5 | 0.83 | 23 |
Cortador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | ![]() | 11 | 1.83 | 9 | 1.50 | 8 | 1.33 | 28 |
10 | ![]() | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 6 |
12 | ![]() | 9 | 1.50 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 13 |
16 | ![]() | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 |
20 | ![]() | 6 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 |
22 | ![]() | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 7 |
66 | ![]() | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 | 4 |
69 | ![]() | 8 | 1.33 | 4 | 0.67 | 3 | 0.50 | 15 |
71 | ![]() | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 6 | 1.00 | 14 |
72 | ![]() | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 |
73 | ![]() | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 5 |
77 | ![]() | 7 | 1.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 8 |
79 | ![]() | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 3 | 0.50 | 7 |
81 | ![]() | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 7 |
88 | ![]() | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 2 |
Resultados
SOTGSOTG15 - 9Sub 20 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 2 Estadio alterno Tolima Vs BogotáPartido por Federar |
SOTGSOTG11 - 12Sub 20 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 2 Estadio alterno Tolima Vs SantanderPartido por Federar |
SOTGSOTG15 - 2Sub 20 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 2 Estadio alterno Tolima Vs HuilaPartido por Federar |
SOTGSOTG8 - 14Sub 20 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 1 Estadio alterno Antioquia B Vs TolimaPartido por Federar |
SOTGSOTG6 - 13Sub 20 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 2 Estadio alterno Valle Vs TolimaPartido por Federar |
SOTGSOTG6 - 9Sub 20 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 2 Estadio alterno Antioquia V Vs TolimaPartido por Federar |