Categoría Sub 15
Tabla General
Pos | equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 71 | 17 | 54 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 39 | 43 | -4 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 36 | 35 | 1 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 33 | 35 | -2 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 6 | 45 | -39 |
Espíritu de Juego
Pos | equipo | SOTG |
---|---|---|
1 | ![]() | 10.67 |
2 | ![]() | 9.57 |
3 | ![]() | 9.57 |
4 | ![]() | 8.17 |
5 | ![]() | 7.17 |
6 | ![]() | 7.5 |
M.V.P
Rango | Jugador | equipo | Goles | Asistencias | Bloqueos | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 19 | 6 | 27 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 8 | 9 | 22 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 4 | 21 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 9 | 7 | 21 |
5 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 4 | 21 |
6 | ![]() | ![]() | 13 | 5 | 1 | 19 |
7 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | 4 | 18 |
8 | ![]() | ![]() | 5 | 7 | 4 | 16 |
9 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 5 | 16 |
10 | ![]() | ![]() | 5 | 9 | 2 | 16 |
Goleador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Goles | GxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Manejador | 13 | 1.86 |
2 | ![]() | ![]() | Cortador | 13 | 1.86 |
3 | ![]() | ![]() | Manejador | 11 | 1.83 |
4 | ![]() | ![]() | Cortador | 9 | 1.29 |
5 | ![]() | ![]() | Cortador | 7 | 1.40 |
6 | ![]() | ![]() | Cortador | 7 | 1.40 |
7 | ![]() | ![]() | Cortador | 7 | 1.17 |
8 | ![]() | ![]() | Cortador | 7 | 1.00 |
9 | ![]() | ![]() | Cortador | 7 | 1.00 |
10 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 0.86 |
Asistente
Rango | Jugador | equipo | Posición | Asistencias | AxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Manejador | 19 | 2.71 |
2 | ![]() | ![]() | Cortador | 12 | 1.71 |
3 | ![]() | ![]() | Manejador | 12 | 2.40 |
4 | ![]() | ![]() | Cortador | 9 | 1.50 |
5 | ![]() | ![]() | Manejador | 9 | 1.29 |
6 | ![]() | ![]() | Manejador | 9 | 1.50 |
7 | ![]() | ![]() | Cortador | 8 | 1.14 |
8 | ![]() | ![]() | Manejador | 7 | 1.00 |
9 | ![]() | ![]() | Manejador | 7 | 1.40 |
10 | ![]() | ![]() | Manejador | 7 | 1.00 |
Bloqueador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Bloqueos | BxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Cortador | 9 | 1.29 |
2 | ![]() | ![]() | Cortador | 7 | 1.17 |
3 | ![]() | ![]() | Cortador | 7 | 1.00 |
4 | Jose Miguel Montenegro Noguera | ![]() | Manejador | 6 | 1.50 |
5 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 1.00 |
6 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 0.86 |
7 | ![]() | ![]() | Cortador | 5 | 1.00 |
8 | ![]() | ![]() | Cortador | 5 | 0.71 |
9 | ![]() | ![]() | Manejador | 4 | 0.67 |
10 | ![]() | ![]() | Cortador | 4 | 0.57 |