Categoría Sub 15
Tabla General
Pos | equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antioqueña Sub 15 Verde | 7 | 7 | 0 | 71 | 17 | 54 |
2 | Valle Sub 15 | 7 | 3 | 4 | 39 | 43 | -4 |
3 | Tolima Sub 15 | 6 | 3 | 3 | 36 | 35 | 1 |
4 | Bogotá Sub 15 | 5 | 3 | 2 | 33 | 35 | -2 |
5 | Antioqueña Sub 15 Blanco | 5 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 |
6 | Nariño Sub 15 | 4 | 0 | 4 | 6 | 45 | -39 |
Espíritu de Juego
Pos | equipo | SOTG |
---|---|---|
1 | Antioqueña Sub 15 Blanco | 10.67 |
2 | Antioqueña Sub 15 Verde | 9.57 |
3 | Bogotá Sub 15 | 9.57 |
4 | Valle Sub 15 | 8.17 |
5 | Tolima Sub 15 | 7.17 |
6 | Nariño Sub 15 | 7.5 |
M.V.P
Rango | Jugador | equipo | Goles | Asistencias | Bloqueos | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Alexis Giraldo Osorio | 2 | 19 | 6 | 27 | |
2 | Simón Gómez Sánchez | 5 | 8 | 9 | 22 | |
3 | Julian Bedoya Muñoz | 5 | 12 | 4 | 21 | |
4 | Adrian Santiago Quito Acevedo | 5 | 9 | 7 | 21 | |
5 | Samuel Flórez Bedoya | 13 | 4 | 4 | 21 | |
6 | Isabella Alvarez Lastra | 13 | 5 | 1 | 19 | |
7 | Carlos Andres Vanegas Ardila | 11 | 3 | 4 | 18 | |
8 | Alejandro Madrid Gutierrez | 5 | 7 | 4 | 16 | |
9 | Marco Santamaría Bolaños | 9 | 2 | 5 | 16 | |
10 | Rafael Ocampo Soto | 5 | 9 | 2 | 16 |
Goleador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Goles | GxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Alvarez Lastra | Manejador | 13 | 1.86 | |
2 | Samuel Flórez Bedoya | Cortador | 13 | 1.86 | |
3 | Carlos Andres Vanegas Ardila | Manejador | 11 | 1.83 | |
4 | Marco Santamaría Bolaños | Cortador | 9 | 1.29 | |
5 | Nicolas Gomez Taborda Cortador | Cortador | 7 | 1.40 | |
6 | Jeronimo Reyes Diaz Granados | Cortador | 7 | 1.40 | |
7 | Maicol Santiago Correa Alarcón | Cortador | 7 | 1.17 | |
8 | Mariana Hernández Reyes | Cortador | 7 | 1.00 | |
9 | Juan Alejandro Álvarez Muñoz | Cortador | 7 | 1.00 | |
10 | Simón Flórez Bedoya | Manejador | 6 | 0.86 |
Asistente
Rango | Jugador | equipo | Posición | Asistencias | AxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Alexis Giraldo Osorio | Manejador | 19 | 2.71 | |
2 | Julian Bedoya Muñoz | Cortador | 12 | 1.71 | |
3 | Samuel Arbeláez Cárdenas | Manejador | 12 | 2.40 | |
4 | Adrian Santiago Quito Acevedo | Cortador | 9 | 1.50 | |
5 | Rafael Ocampo Soto | Manejador | 9 | 1.29 | |
6 | Sergio Andres Ordóñez Velasco | Manejador | 9 | 1.50 | |
7 | Simón Gómez Sánchez | Cortador | 8 | 1.14 | |
8 | Alejandro Carvajal Escobar | Manejador | 7 | 1.00 | |
9 | Martin Arenas Layton | Manejador | 7 | 1.40 | |
10 | Alejandro Madrid Gutierrez | Manejador | 7 | 1.00 |
Bloqueador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Bloqueos | BxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simón Gómez Sánchez | Cortador | 9 | 1.29 | |
2 | Adrian Santiago Quito Acevedo | Cortador | 7 | 1.17 | |
3 | Carolina Escobar Velasco | Cortador | 7 | 1.00 | |
4 | Jose Miguel Montenegro Noguera | Manejador | 6 | 1.50 | |
5 | Zara Valentina Cardona Lopez | Manejador | 6 | 1.00 | |
6 | Johan Alexis Giraldo Osorio | Manejador | 6 | 0.86 | |
7 | Nicolas Gomez Taborda Cortador | Cortador | 5 | 1.00 | |
8 | Marco Santamaría Bolaños | Cortador | 5 | 0.71 | |
9 | Carlos Andres Vanegas Ardila | Manejador | 4 | 0.67 | |
10 | Julian Bedoya Muñoz | Cortador | 4 | 0.57 |