Categoría Sub 17
Tabla General
Pos | equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 54 | 38 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 48 | 44 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 44 | 48 | -4 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 37 | 53 | -16 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espíritu de Juego
Pos | equipo | SOTG |
---|---|---|
1 | ![]() | 10.20 |
2 | ![]() | 10.80 |
3 | ![]() | 7.20 |
4 | ![]() | 5.80 |
5 | ![]() | 0.00 |
M.V.P
Rango | Jugador | equipo | Goles | Asistencias | Bloqueos | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 11 | 18 | 9 | 38 |
2 | ![]() | ![]() | 20 | 4 | 10 | 34 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 19 | 8 | 27 |
4 | ![]() | ![]() | 6 | 11 | 6 | 23 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 13 | 3 | 19 |
6 | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 5 | 16 |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 9 | 4 | 16 |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 5 | 15 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 5 | 15 |
10 | ![]() | ![]() | 5 | 6 | 3 | 14 |
Goleador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Goles | GxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Cortador | 20 | 4.00 |
2 | ![]() | ![]() | Cortador | 11 | 2.20 |
3 | ![]() | ![]() | Cortador | 10 | 2.00 |
4 | ![]() | ![]() | Cortador | 9 | 1.80 |
5 | ![]() | ![]() | Cortador | 6 | 1.20 |
6 | ![]() | ![]() | Cortador | 6 | 1.20 |
7 | ![]() | ![]() | Cortador | 6 | 1.20 |
8 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 1.20 |
9 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 1.20 |
10 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 1.20 |
Asistente
Rango | Jugador | equipo | Posición | Asistencias | AxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Manejador | 19 | 3.80 |
2 | ![]() | ![]() | Cortador | 18 | 3.60 |
3 | ![]() | ![]() | Manejador | 13 | 2.60 |
4 | ![]() | ![]() | Manejador | 11 | 2.20 |
5 | ![]() | ![]() | Cortador | 9 | 1.80 |
6 | ![]() | ![]() | Manejador | 9 | 1.80 |
7 | ![]() | ![]() | Cortador | 8 | 1.60 |
8 | ![]() | ![]() | Manejador | 8 | 1.60 |
9 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 1.20 |
10 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 1.20 |
Bloqueador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Bloqueos | BxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Cortador | 10 | 2.00 |
2 | ![]() | ![]() | Cortador | 9 | 1.80 |
3 | ![]() | ![]() | Manejador | 8 | 1.60 |
4 | ![]() | ![]() | Cortador | 8 | 1.60 |
5 | ![]() | ![]() | Cortador | 7 | 1.40 |
6 | ![]() | ![]() | Manejador | 6 | 1.20 |
7 | ![]() | ![]() | Cortador | 6 | 1.20 |
8 | ![]() | ![]() | Manejador | 5 | 1.00 |
9 | ![]() | ![]() | Cortador | 5 | 1.00 |
10 | ![]() | ![]() | Cortador | 5 | 1.00 |