Categoría Sub 17
Tabla General
Pos | equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antioqueña Sub 17 | 5 | 3 | 2 | 54 | 38 | 16 |
2 | Tolima Sub 17 | 5 | 3 | 2 | 48 | 44 | 4 |
3 | Cundinamarca Sub 17 | 5 | 3 | 2 | 44 | 48 | -4 |
4 | Bogotá Sub 17 | 5 | 1 | 4 | 37 | 53 | -16 |
5 | Meta Sub 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espíritu de Juego
Pos | equipo | SOTG |
---|---|---|
1 | Antioqueña Sub 17 | 10.20 |
2 | Bogotá Sub 17 | 10.80 |
3 | Tolima Sub 17 | 7.20 |
4 | Cundinamarca Sub 17 | 5.80 |
5 | Meta Sub 17 | 0.00 |
M.V.P
Rango | Jugador | equipo | Goles | Asistencias | Bloqueos | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Jose Ochoa Chaverra | 11 | 18 | 9 | 38 | |
2 | Kate Valentina Garzon Contreras | 20 | 4 | 10 | 34 | |
3 | David Santiago Roso Cardona | 0 | 19 | 8 | 27 | |
4 | Alvaro Vasquez Ramirez | 6 | 11 | 6 | 23 | |
5 | Juan Jose Jimenez Mogollon | 3 | 13 | 3 | 19 | |
6 | Laura Camila Mora Guerrero | 10 | 1 | 5 | 16 | |
7 | Thomas David Cortes Garzon | 3 | 9 | 4 | 16 | |
8 | Jhossep Alexander Tovar Romero | 6 | 4 | 5 | 15 | |
9 | Juan Nicolas Espitia Parada | 1 | 9 | 5 | 15 | |
10 | Andrea Noreña López | 5 | 6 | 3 | 14 |
Goleador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Goles | GxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kate Valentina Garzon Contreras | Cortador | 20 | 4.00 | |
2 | Juan Jose Ochoa Chaverra | Cortador | 11 | 2.20 | |
3 | Laura Camila Mora Guerrero | Cortador | 10 | 2.00 | |
4 | Daniela Echeverri Gonzalez | Cortador | 9 | 1.80 | |
5 | Tomas Reyes Betancourt | Cortador | 6 | 1.20 | |
6 | Jhossep Alexander Tovar Romero | Cortador | 6 | 1.20 | |
7 | Emmanuel López Posada | Cortador | 6 | 1.20 | |
8 | Ethan Arturo Ramos Benitez | Manejador | 6 | 1.20 | |
9 | Antonia Grisales Martinez | Manejador | 6 | 1.20 | |
10 | Alvaro Vasquez Ramirez | Manejador | 6 | 1.20 |
Asistente
Rango | Jugador | equipo | Posición | Asistencias | AxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Santiago Roso Cardona | Manejador | 19 | 3.80 | |
2 | Juan Jose Ochoa Chaverra | Cortador | 18 | 3.60 | |
3 | Juan Jose Jimenez Mogollon | Manejador | 13 | 2.60 | |
4 | Alvaro Vasquez Ramirez | Manejador | 11 | 2.20 | |
5 | Juan Nicolas Espitia Parada | Cortador | 9 | 1.80 | |
6 | Thomas David Cortes Garzon | Manejador | 9 | 1.80 | |
7 | Miguel Angel Peña Guerrero | Cortador | 8 | 1.60 | |
8 | Juan Ángel Parra Giraldo | Manejador | 8 | 1.60 | |
9 | Andrea Noreña López | Manejador | 6 | 1.20 | |
10 | Santiago Vasquez Arango | Manejador | 6 | 1.20 |
Bloqueador
Rango | Jugador | equipo | Posición | Bloqueos | BxP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kate Valentina Garzon Contreras | Cortador | 10 | 2.00 | |
2 | Juan Jose Ochoa Chaverra | Cortador | 9 | 1.80 | |
3 | David Santiago Roso Cardona | Manejador | 8 | 1.60 | |
4 | Mariana Alzate Alvarez | Cortador | 8 | 1.60 | |
5 | Cristian Alejandro Tovar Romero | Cortador | 7 | 1.40 | |
6 | Alvaro Vasquez Ramirez | Manejador | 6 | 1.20 | |
7 | Maria Paz Suarez Serrano | Cortador | 6 | 1.20 | |
8 | Andres Felipe Albarracin Cardenas | Manejador | 5 | 1.00 | |
9 | Jhossep Alexander Tovar Romero | Cortador | 5 | 1.00 | |
10 | Juan Nicolas Espitia Parada | Cortador | 5 | 1.00 |