
- Categorías
- Sub 15
- Torneos
- Torneo Nacional Interligas Jr 2023
Equipo Técnico – Valle Sub 15
Nombre | Cargo |
---|---|
Luis David Canizalez Rodriguez | Delegado de la Liga |
Alejandro Gomez Cardenas | Asistente Técnico |
Johan Sebastian Arango Montoya | Asistente Técnico |
Hanna Julieth Rodriguez Sanchez | Director Técnico |
Manejador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0.29 | 7 | 1.00 | 2 | 0.29 | 11 | |
![]() | 13 | 1.86 | 5 | 0.71 | 1 | 0.14 | 19 | |
![]() | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 8 |
Cortador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 5 | |
![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
![]() | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 5 | |
![]() | 5 | 0.71 | 12 | 1.71 | 4 | 0.57 | 21 | |
![]() | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 5 | |
![]() | 3 | 0.43 | 6 | 0.86 | 3 | 0.43 | 12 | |
![]() | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 9 | |
![]() | 3 | 0.43 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 | 7 | |
![]() | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Resultados
SOTGSOTG |
SOTGSOTG |
SOTGSOTG |
SOTGSOTG |
SOTGSOTG10 - 2Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Antioquia V Vs VallePartido por Federar |
SOTGSOTG |
SOTGSOTG |