
- Categorías
- Sub 17
- Torneos
- Torneo Nacional Interligas Jr 2023
Equipo Técnico – Cundinamarca Sub 17
Nombre | Cargo |
---|---|
Bernarda Marcela Bocachica Fuerte | Director Técnico |
Jimmy Andres Rojas Perilla | Asistente Técnico |
July Milena Rodriguez Vasquez | Delegado de la Liga |
Manejador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | ![]() | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | 10 |
09 | ![]() | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 | 3 |
17 | ![]() | 6 | 1.20 | 11 | 2.20 | 6 | 1.20 | 23 |
22 | ![]() | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
26 | ![]() | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 4 |
27 | ![]() | 3 | 0.60 | 9 | 1.80 | 4 | 0.80 | 16 |
84 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Cortador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ![]() | 6 | 1.20 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 11 |
03 | ![]() | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 3 |
05 | ![]() | 6 | 1.20 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 15 |
05 | ![]() | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 4 | 0.80 | 13 |
14 | ![]() | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 11 |
16 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 3 |
25 | ![]() | 6 | 1.20 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 7 |
66 | ![]() | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 2 |
71 | ![]() | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
74 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 1 |
88 | ![]() | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 3 |
Resultados
SOTGSOTG10 - 12Sub 17 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 1 Estadio alterno Tolima Vs CundinamarcaPartido por Federar |
SOTGSOTG7 - 8Sub 17 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 2 Estadio alterno Antioquia Vs CundinamarcaPartido por Federar |
SOTGSOTG12 - 11Sub 17 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 1 Estadio alterno Tolima Vs CundinamarcaPartido por Federar |
SOTGSOTG9 - 10Sub 17 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 1 Estadio alterno Bogotá Vs CundinamarcaPartido por Federar |
SOTGSOTG3 - 10Sub 17 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 2 Estadio alterno Cundinamarca Vs AntioquiaPartido por Federar |