
- Categorías
- Sub 15
- Torneos
- Torneo Nacional Interligas Jr 2023
Equipo Técnico - Antioqueña Sub 15 Verde
Nombre | Teléfono | |
---|---|---|
Juan Pablo Henao Palacio | — | — |
Juan Andres Perez Ramirez | — | — |
Alison Mesa Castro | — | — |
Manejador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | ![]() | 6 | 0.86 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | 14 |
08 | ![]() | 3 | 0.43 | 5 | 0.71 | 4 | 0.57 | 12 |
56 | ![]() | 5 | 0.71 | 7 | 1.00 | 4 | 0.57 | 16 |
79 | ![]() | 2 | 0.29 | 19 | 2.71 | 6 | 0.86 | 27 |
82 | ![]() | 5 | 0.71 | 9 | 1.29 | 2 | 0.29 | 16 |
Cortador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ![]() | 4 | 0.57 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 9 |
10 | ![]() | 5 | 0.71 | 8 | 1.14 | 9 | 1.29 | 22 |
27 | ![]() | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 | 11 |
29 | ![]() | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 0 | 0.00 | 6 |
37 | ![]() | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
63 | ![]() | 13 | 1.86 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 21 |
76 | ![]() | 9 | 1.29 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | 16 |
93 | ![]() | 7 | 1.00 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 9 |
98 | ![]() | 7 | 1.00 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | 12 |
Resultados
SOTGSOTG10 - 5Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 1 Estadio alterno Antioquia V Vs BogotáPartido por Federar |
SOTGSOTG9 - 2Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Antioquia V Vs TolimaPartido por Federar |
SOTGSOTG13 - 0Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Antioquia V Vs NariñoPartido por Federar |
SOTGSOTG10 - 2Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Antioquia V Vs VallePartido por Federar |
SOTGSOTG4 - 11Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Bogotá Vs Antioquia VPartido por Federar |
SOTGSOTG2 - 10Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Tolima Vs Antioquia VPartido por Federar |
SOTGSOTG8 - 2Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Antioquia V Vs Antioquia BPartido por Federar |