
- Categorías
- Sub 15
- Torneos
- Torneo Nacional Interligas Jr 2023
Equipo Técnico - Antioqueña Sub 15 Blanco
Nombre | Cargo |
---|---|
Juan Pablo Henao Palacio | Preparador Físico |
Juan Andres Perez Ramirez | Delegado de la Liga |
Simon Ramirez Ortiz | Director Técnico |
Manejador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 5 |
23 | ![]() | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0.00 | 12 | 2.40 | 3 | 0.60 | 15 |
Cortador
# | Jugador | Goles | GxP | Asistencias | AxP | Bloqueos | BxP | M.V.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() | 7 | 1.40 | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | 14 |
15 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 0.80 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 7 |
39 | ![]() | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
41 | ![]() | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 6 |
59 | ![]() | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 |
80 | ![]() | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 7 |
85 | ![]() | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 4 |
91 | ![]() | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 1 |
94 | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 1 |
Resultados
SOTGSOTG1 - 11Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Nariño Vs Antioqueña BPartido por Federar |
SOTGSOTG10 - 2Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Tolima Vs Antioquia BPartido por Federar |
SOTGSOTG8 - 5Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Bogotá Vs Antioquia BPartido por Federar |
SOTGSOTG5:00 PMSub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Antioquia B Vs NariñoPartido por Federar |
SOTGSOTG |
SOTGSOTG8 - 2Sub 15 Torneo Nacional Interligas Jr 2023 Cancha 3 Lago Antioquia V Vs Antioquia BPartido por Federar |